10 Personen Ferienwohnung in Königsleiten, Zillertal Arena
Fewo mit Sauna ca. 90m²
Fewo ohne Sauna ca. 86m²
Menue1 |
Slider-10er |
Fewo mit Sauna ca. 90m²
Fewo ohne Sauna ca. 86m²
fewo-10er-1 |
fewo-10er-winterpreise24-25 |
Reisezeit im Winter von Samstag bis Samstag |
Ferienwohnung für 10 Personen ohne Sauna |
Ferienwohnung für 10 Personen mit Sauna |
ca. 86 m² | ca. 90 m² | |
30.11.2024 – 07.12.2024 | 1350 € | 1420 € |
07.12.2024 – 14.12.2024 | 1500 € | 1570 € |
14.12.2024 – 21.12.2024 | 1600 € | 1670 € |
21.12.2024 – 28.12.2024 | 3570 € | 3640 € |
28.12.2024 – 04.01.2025 | 4130 € | 4200 € |
04.01.2025 – 11.01.2025 | 2520 € | 2590 € |
11.01.2025 – 18.01.2025 | 2230 € | 2300 € |
18.01.2025 – 25.01.2025 | 2230 € | 2300 € |
25.01.2025 – 01.02.2025 | 2420 € | 2490 € |
01.02.2025 – 08.02.2025 | 2840 € | 2910 € |
08.02.2025 – 15.02.2025 | 2340 € | 2410 € |
15.02.2025 – 22.02.2025 | 3420 € | 3490 € |
22.02.2025 – 01.03.2025 | 3540 € | 3610 € |
01.03.2025 – 08.03.2025 | 3470 € | 3540 € |
08.03.2025 – 15.03.2025 | 2420 € | 2490 € |
15.03.2025 – 22.03.2025 | 2310 € | 2380 € |
22.03.2025 – 29.03.2025 | 1960 € | 2030 € |
29.03.2025 – 05.04.2025 | 1810 € | 1880 € |
05.04.2025 – 12.04.2025 | 1500 € | 1570 € |
12.04.2025 – 19.04.2025 | 1810 € | 1880 € |
19.04.2025 – 26.04.2025 | 1350 € | 1420 € |
fewo-10er-sommerpreise2025 |
Reisezeit im Sommer |
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|
ca. 86 m² |
ca. 90 m² |
|
27.04.2025 – 10.05.2025 |
990 € |
1060 € |
10.05.2025 – 28.06.2025 |
1090 € |
1160 € |
28.06.2025 – 30.08.2025 |
1225 € |
1295 € |
30.08.2025 – 20.09.2025 |
1090 € |
1160 € |
20.09.2025 – 29.11.2025 |
990 € |
1060 € |
Im Sommer ist die Anreise täglich möglich
|
fewo-10er-grundriss |
fewo01 |
fewo02 |
nach oben |
startseite-adresse |
Ferienwohnungen Lang in Königsleiten
Königsleiten 68
A5742 Königsleiten
Mobil Deutschland: 0049 (0) 176 34197794
Festnetz Deutschland: 0049 (0) 8442 2325
E-Mail: info@ferienwohnung-koenigsleiten.com
Internet: www.ferienwohnung-koenigsleiten.com